Anmeldungen 2027
SBK · SSP · aprilia V4 days · Flyingrider · PRC-SBK · PRC-SSP · SRC-SBK · SRC-SSP · Sportbike · Endurance Limited · Endurance Open
MOTO MASTERS Austria
SBK powered by PIRELLI
| Startnummer | GH1 – Pannoniaring | GH2- Slovakiaring | GH3 – Brünn | GH4 – Pannoniaring | GH5 – Slovakiaring | GH6 -Grobnik | Streicher | Gesamtwertung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer Johannes | Suzuki | 399 | 0 | |||||||
| 2 | Hahn Sandro | BMW | 208 | 0 | |||||||
| 3 | Huber Michi | Honda | 88 | 0 | |||||||
| 4 | Klossner Markus | BMW | 376 | 0 | |||||||
| 5 | Lemmke Denis | Yamaha | 87 | 0 | |||||||
| 6 | Luger Werner | BMW | 343 | 0 | |||||||
| 7 | Manzl Gebhard | Yamaha | 42 | 0 | |||||||
| 8 | Neumair Andreas | BMW | 855 | 0 | |||||||
| 9 | Pfeifenberger Michael | BMW | 612 | 0 | |||||||
| 10 | Rücklinger Martin | Honda | 390 | 0 | |||||||
| 11 | Schiefermair Klaus | Yamaha | 4 | 0 | |||||||
| 12 | Theil Adi | Suzuki | 320 | 0 | |||||||
| 13 | Weinhara Thomas | BMW | 96 | 0 | |||||||
| 14 | Widdmann Dennis | Honda | 555 | 0 | |||||||
| 15 | Wögerer Ralf | Ducati | 170 | 0 | |||||||
| 16 | Wolfslehner Andi | BMW | 101 | 0 | |||||||
| 17 | Yarar Memet | Honda | 22 | 0 |
MOTO MASTERS Austria
SSP powered by BRIDGESTONE
| Startnummer | GH1 – Pannoniaring | GH2- Slovakiaring | GH3 – Brünn | GH4 – Pannoniaring | GH5 – Slovakiaring | GH6 -Grobnik | Streicher | Gesamtwertung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braunstingl Werner | Kawasaki | 312 | 0 | |||||||
| 2 | Brenner Mario | Honda | 119 | 0 | |||||||
| 3 | Fritsch David | Yamaha | 96x | 0 | |||||||
| 4 | Fritsch Kevin | Suzuki | 222 | 0 | |||||||
| 5 | Hatos Chris | Yamaha | 631 | 0 | |||||||
| 6 | Hollnsteiner Andreas | Yamaha | 171 | 0 | |||||||
| 7 | Huemer Joachim | Kawasaki | 7x | 0 | |||||||
| 9 | Lang Dominic | Yamaha | 41 | 0 | |||||||
| 11 | Pfeifenberger Tobias | Yamaha | 111 | 0 | |||||||
| 12 | Pritz Andreas | Yamaha | 14 | 0 | |||||||
| 13 | Ranak Michael | KTM | 11x | 0 | |||||||
| 14 | Reinisch Martin | Yamaha | 313 | 0 | |||||||
| 15 | Reithner Julian | Ducati 848 | 3x | 0 | |||||||
| 16 | Reitzer Wolfgang | Ducati | 22 | 0 | |||||||
| 17 | Schmid Mario | Yamaha | 71 | 0 | |||||||
| 18 | Schmied Jochen | Honda | 2 | 0 | |||||||
| 19 | Schönhofer Franky | QJ Motor | 321 | 0 |
Punktestand Aprilia-Cup 2027
| Startnummer | GH1 – Pannoniaring | GH2- Slovakiaring | GH3 – Brünn | GH4 – Pannoniaring | GH5 – Slovakiaring | GH6 -Grobnik | Streicher | Gesamtwertung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achenrainer Fabian | RSV4 | 30 | 0 | |||||||
| 2 | Achenrainer Ferdinand | RSV4 | 645 | 0 | |||||||
| 3 | Berg Rene | RSV4 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | Brandstetter Harald | RSV4 | 133 | 0 | |||||||
| 5 | Brandt Patrick | RSV4 | 889 | 0 | |||||||
| 6 | Diermaier Alexander | RSV4 | 33 | 0 | |||||||
| 7 | Domes Christian | RSV4 | 139 | 0 | |||||||
| 8 | Fidler Rene | RSV4 | 5 | 0 | |||||||
| 9 | Holzknecht Gerhard | RSV4 | 650 | 0 | |||||||
| 10 | Kempf Dietmar | RSV4 | 905 | 0 | |||||||
| 11 | Kirsch Michael | RSV4 | 821 | 0 | |||||||
| 12 | Peter 2.0 | RSV4 | 66 | 0 | |||||||
| 13 | Schwarz Thomas | RSV4 | 141 | 0 | |||||||
| 14 | Trötzmüller Peter | RSV4 | 44 | 0 | |||||||
| 15 | Walzthöni Georg | RSV4 | 777 | 0 |
Punktestand Flying – Rider Cup
| Startnummer | GH1 – Pannoniaring | GH2- Slovakiaring | GH3 – Brünn | GH4 – Pannoniaring | GH5 – Slovakiaring | GH6 -Grobnik | Streicher | Gesamtwertung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aicher Chris | Suzuki | 81x | 0 | |||||||
| 2 | Berg Rene | Aprilia | 1 | 0 | |||||||
| 3 | Hahn Sandro | BMW | 208 | 0 | |||||||
| 4 | Hribernig Thomas | Yamaha | 86 | 0 | |||||||
| 5 | Neudhardt Hubert | BMW | 59 | 0 | |||||||
| 6 | Ringhofer Josef | Ducati | 342 | 0 | |||||||
| 7 | Schiefermair Kurt | BMW | 40 | 0 | |||||||
| 8 | Schrott Markus | Suzuki | 120 | 0 | |||||||
| 9 | Voith Alexander | Suzuki | 103 | 0 | |||||||
| 10 | Weinhara Christian | Honda | 61 | 0 |
Punktestand Pace-Rider SBK
| Startnummer | GH1 – Pannoniaring | GH2- Slovakiaring | GH3 – Brünn | GH4 – Pannoniaring | GH5 – Slovakiaring | GH6 -Grobnik | Streicher | Gesamtwertung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer Jürgen | BMW | 16 | 0 | |||||||
| 2 | Fellinger Bernhard | Yamaha | 95 | 0 | |||||||
| 3 | Frauscher Christian | BMW | 331 | 0 | |||||||
| 4 | Genal Martin | Yamaha | 357 | 0 | |||||||
| 5 | Kanzler Gerald | BMW | 333 | 0 | |||||||
| 6 | Kittinger Gerald | BMW | 169 | 0 | |||||||
| 7 | Maringer Toni | BMW | 340 | 0 | |||||||
| 8 | Reisinger Franz | Suzuki | 91 | 0 | |||||||
| 9 | Rittner Stephan | Kawasaki | 83 | 0 | |||||||
| 10 | Schmitzberger Manuel | Honda | 21 | 0 | |||||||
| 11 | Schrammel Ludwig | Kawasaki | 201 | 0 | |||||||
| 12 | Strillinger Hans Jörg | Yamaha | 127 | 0 | |||||||
| 13 | Vogl Martin | BMW | 234 | 0 | |||||||
| 14 | Voglhuber Christian | BMW | 287 | 0 |
Punktestand Pace Rider SSP
| Startnummer | GH1 – Pannoniaring | GH2- Slovakiaring | GH3 – Brünn | GH4 – Pannoniaring | GH5 – Slovakiaring | GH6 -Grobnik | Streicher | Gesamtwertung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bock Rene | Kawasaki | 23x | 0 | |||||||
| 2 | Bürtlmair Michael | Honda | 363 | 0 | |||||||
| 3 | Denk Erhard | KTM | 220 | 0 | |||||||
| 4 | Haider Michael | Kawasaki | 903 | 0 | |||||||
| 5 | Lang Christian | Yamaha | 98 | 0 | |||||||
| 6 | Mader Sebastian | Yamaha | 704 | 0 | |||||||
| 7 | Pumberger Bernhard | Honda | 81 | 0 | |||||||
| 8 | Schähs Günther | Kawasaki | 101x | 0 | |||||||
| 9 | Schönhofer Franky | QJ Motor | 321 | 0 | |||||||
| 10 | Urthaler Thomas | Yamaha | 750 | 0 | |||||||
| 11 | Vogel Nina | Yamaha | 29 | 0 | |||||||
| 12 | Weber Reinhard | Yamaha | 6 | 0 | |||||||
| 13 | Zethofer Gregor | Kawasaki | 56 | 0 | |||||||
| 14 | Zwölfer Xaver | Yamaha | 12 | 0 |
Punktestand Smart Rider – SBK
| Startnummer | GH1 – Pannoniaring | GH2- Slovakiaring | GH3 – Brünn | GH4 – Pannoniaring | GH5 – Slovakiaring | GH6 -Grobnik | Streicher | Gesamtwertung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumgartner Rene | BMW | 19 | 0 | |||||||
| 2 | Grossmann Daniel | BMW | 77 | 0 | |||||||
| 3 | Meindl Robert | Kawasaki | 3x | 0 | |||||||
| 4 | Rauch Walter | Suzuki | 183 | 0 | |||||||
| 5 | Schmitzberger Michael | Honda | 666x | 0 | |||||||
| 6 | Schmitzberger Yvonne | Honda | 83x | 0 | |||||||
| 7 | Schrenk Erik | Yamaha | 38 | 0 | |||||||
| 8 | Schuhmann Manfred | BMW | 102 | 0 | |||||||
| 9 | Zagler Peter | BMW | 64 | 0 |
Punktestand Smart Rider – SSP
| Startnummer | GH1 – Pannoniaring | GH2 – Slovakiaring | GH3 – Brünn | GH4 – Pannoniaring | GH5 – Slovakiaring | GH6 – Grobnik | Gesamtwertung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer Michael | Yamaha | 89 | 0 | ||||||
| 2 | Bauer Stefan | Yamaha | 163 | 0 | ||||||
| 3 | Fidler Petra | Triumph | 25 | 0 | ||||||
| 4 | Kreutzer Lukas | Yamaha | 30 | 0 | ||||||
| 5 | Niederhuber Bianca | Kawasaki | 0 | |||||||
| 6 | Palkowitz Nikolaus | Suzuki | 181 | 0 | ||||||
| 7 | Pfeifer Robert | Ducati | 63 | 0 | ||||||
| 8 | Pumberger Bernhard | Honda | 81 | 0 | ||||||
| 9 | Rittner Carina | Kawasaki | 97 | 0 | ||||||
| 10 | Seeliger Thomas | Suzuki | 60 | 0 |
Punktestand SPORTBIKE
| Startnummer | GH1 – Pannoniaring | GH2 – Slovakiaring | GH3 – Brünn | GH4 – Pannoniaring | GH5 – Slovakiaring | GH6 – Grobnik | Gesamtwertung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz Thomas | RS 660 | 141 | 0 | ||||||
| 2 | Kemmer Lena | QJ – SR 421RR | 35 | 0 | ||||||
| 3 | Hofmann Timo | RS 660 | 377 | 0 |
Punktestand Endurance Limited
| Startnummer | GH1 – Pannoniaring | GH2 – Slovakiaring | GH3 – Brünn | GH4 – Pannoniaring | GH5 – Slovakiaring | GH6 – Grobnik | Streicher | Gesamtwertung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urlis Race Team | Urthaler, | 750 | 0 | |||||||
| 2 | Turbopower | Holli, Brenner, | 171 | 0 | |||||||
| 3 | WRM-Racing | Reitzer, Weber, | 22x | 0 |
Punktestand Endurance Open
| Startnummer | GH1 – Pannoniaring | GH2 – Slovakiaring | GH3 – Brünn | GH4 – Pannoniaring | GH5 – Slovakiaring | GH6 – Grobnik | Gesamtwertung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEROVIT Racing | Andi, | 101 | 0 |